锁定旋转脚轮用于铝制框架
特征:
- 可以锁定以防止滚动
- 橡胶轮
- 经济
- 安静的旅行
- 耐冲击
- 耐腐蚀
- eSD评级
- 保护地板表面
- 原始表面的平稳操作
- 使得能够在各种方向上运输负载
| 部分 # | 轮D(mm) | 胎面宽度(mm) | 负载能力(LBS) | 推荐负载 (每4座椅) |
总高度(mm) | 预钻(mm)d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K106000140 | 50. | 18. | 90. | 270. | 69. | 10.5 |
| K106000141 | 75. | 25. | 135. | 405. | 98. | 10.5 |
| K106000144 | 100. | 32. | 200. | 600 | 133. | 10.5 |
| K106000142 | 100. | 32. | 200. | 600 | 133. | 12.5 |
| K106000143 | 125. | 25. | 180. | 540. | 158. | 12.5 |
需要帮助选择铝制框架元素吗?
联系我们在线或者打电话(860)769-5500。我们经验丰富的销售人员很乐意为您提供帮助。

