锁定旋转脚轮铝框架
特点:
- 可以锁住防止滚动吗
- 橡胶轮子
- 经济
- 安静的旅行
- 耐冲击
- 耐腐蚀
- ESD额定
- 保护地板表面
- 粗糙表面的平滑操作
- 使货物在不同的方向上运输
部分# | 轮D(毫米) | 胎面宽度(毫米) | 负载能力(磅) | 推荐的负载 (每4脚轮) |
总高度(毫米) | 预钻孔(mm) d |
---|---|---|---|---|---|---|
K106000140 | 50 | 18 | 90 | 270 | 69 | 10.5 |
K106000141 | 75 | 25 | 135 | 405 | 98 | 10.5 |
K106000144 | One hundred. | 32 | 200 | 600 | 133 | 10.5 |
K106000142 | One hundred. | 32 | 200 | 600 | 133 | 12.5 |
K106000143 | 125 | 25 | 180 | 540 | 158 | 12.5 |
需要帮助选择您的铝框架元素?
在线联系我们或打电话(860) 769 - 5500.我们有经验的销售人员将很乐意为您服务。